 
				Fujitsu VRF J Serisi-Duvar Tipi – Duvar (Kompakt) Teknik Özellikler
| İç Ünite | Duvar (Kompakt) | Duvar Tipi | ||||||||
| Model | ASY7 | ASY9 | ASY12 | ASY14 | ASY18 | ASY24 | ASY30 | |||
| Model Adı | ASY7 UFADR | ASY9 UFADR | ASY12 UFADR | ASY14 UFADR | ASY18 UFADR | ASY24 UFADR | ASY30 UFADR | |||
| Çalışma Voltajı | 220-240, 50Hz | |||||||||
| Soğutma Kapasitesi | kW | 2,15 | 2,80 | 3,50 | 3,80 | 5,40 | 6,90 | 8,00 | ||
| BTU/h | 7,400 | 9,600 | 11,900 | 13,000 | 18,4000 | 23,600 | 27,300 | |||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 2,45 | 3,10 | 4,10 | 4,50 | 5,60 | 7,80 | 8,80 | ||
| BTU/h | 8,400 | 10,600 | 14,000 | 15,400 | 19,100 | 26,600 | 30,000 | |||
| Çektiği Güç | W | 26 | 33 | 40 | 38 | 50 | 60 | |||
| Çektiği Akım | A | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | |||
| Maks. Akım | A | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,29 | 0,34 | |||
| Isı Değiştiricisi | Plaka Kanatlı Batarya | |||||||||
| Hava Sirkulasyonu | Yüksek | m³/h | 410 | 500 | 540 | 840 | 950 | 1,050 | ||
| Orta | 370 | 450 | 510 | 700 | 800 | 940 | ||||
| Düşük | 350 | 410 | 480 | 600 | 670 | 780 | ||||
| Fan Tipi x Adet | Radyal Fan x 1 | |||||||||
| Fan Motor Çıkışı | W | 13 | 38 | |||||||
| Ses Seviyesi (ses basıncı) | Yüksek | dB(A) | 30 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
| Orta | 27 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | ||||
| Düşük | 26 | 30 | 34 | 35 | 37 | 41 | ||||
| Hava filtresi | PP honeycomb (Antibactereyel and Mold profing) | PP monofilament net (Deodorizasyon, antimold) | ||||||||
| Kasa | Beyaz | |||||||||
| Boyutlar (HxWxD) | Net | mm | 257 x 808 x 187 | 320 x 1,120 x 220 | ||||||
| Brüt | 270 x 850 x 310 | 348 x 1,240 x 427 | ||||||||
| Ağırlık | Net | kg | 8 | 16 | ||||||
| Brüt | 10 | 22 | ||||||||
| Boru | Çapı | Sıvı | mm | ø6 35 | ø9,52 | |||||
| Gaz | ø9,52 | ø12,70 | ø15,88 | |||||||
| Bağlantı Metodu | Havşalı | |||||||||
| Drenaj Borusu Meteryali / Dış Çap (mm) / İç Çap (mm) | 620mm drenaj borusu ile, PVC/Dış çap 16.2-17mm / İç çap 12mm | 670mm drenaj borusu ile, PVC/ Dış Çap 24mm / İç Çap 17mm | ||||||||
| Not: Teknik özellikelrde aşağıdaki koşullar temel alınmıştır. | 
| Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°CDB/19°CWB, ve dış ortam sıcaklığı 35°CDB/(24°CWB). | 
| Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°CDB/(15°CWB), ve dış ortam sıcaklığı 7°CDB/6°CWB. | 
Fujitsu vrf klima teklifleriniz için alyatek ‘ i aramanız yeterli olacaktır.
 
					 
				 
				 
				 
				 
				