İç Ünite | Kaset Tipi (Kompakt) | Kaset Tipi | |||||||||||
Model | AR7 | AR9 | AR12 | AR14 | AR18 | AR22 | AR25 | AR30 | AR36 | AR45 | |||
Model Adı | AR7 UFABR |
AR9 UFABR |
AR12 UFABR |
AR14 UFABR |
AR18 UFABR |
AR22 UFABR |
AR25 UFABR |
AR30 UFABR |
AR36 UFABR |
AR45 UFABR |
|||
Çalışma Voltajı | 220-240, 50Hz | ||||||||||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 2,15 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 5,30 | 6,00 | 7,05 | 8,80 | 10,5 | 12,7 | ||
BTU/h | 7,300 | 9,600 | 11,900 | 13,700 | 18,100 | 21,100 | 24,100 | 30,000 | 36,000 | 43,500 | |||
Isıtma Kapasitesi | kW | 2,45 | 3,10 | 4,10 | 4,80 | 5,60 | 6,30 | 7,85 | 9,10 | 10,7 | 13,7 | ||
BTU/h | 8,400 | 10,600 | 14,000 | 16,400 | 19,100 | 21,500 | 26,800 | 31,000 | 36,500 | 47,000 | |||
Çektiği Güç | W | 32 | 49 | 77 | 155 | 315 | |||||||
Çektiği Akım | A | 0,20 | 0,24 | 0,36 | 0,68 | 1,44 | |||||||
Maks. Akım | A | 0,24 | 0,29 | 0,40 | 0,84 | 1,84 | |||||||
Isı Değiştiricisi | Plaka Kanatlı Batarya | ||||||||||||
Hava Sirkulasyonu | Yüksek | m³/h | 420 | 620 | 890 | 1,200 | 2,200 | ||||||
Orta | 390 | 550 | 840 | 1,100 | 2,000 | ||||||||
Düşük | 360 | 470 | 780 | 1,000 | 1,800 | ||||||||
Fan Tipi x Adet | Sirocco x 1 | Sirocco x 2 | |||||||||||
Fan Motor Çıkışı | W | 10 | 14 | 36 | 77 | 275 | |||||||
Ses Seviyesi (ses basıncı) | Yüksek | dB(A) | 34 | 33 | 42 | 44 | 49 | ||||||
Orta | 32 | 29 | 41 | 42 | 47 | ||||||||
Düşük | 31 | 27 | 38 | 40 | 45 | ||||||||
Hava filtresi | PP monofilament net (Antibakteriyel/Deodorizasyon) | Filtre: UTD-LF270 (Opsiyon) PP honeycomb net, Fungicide tipi | |||||||||||
Boyutlar (HxWxD) | Net | mm | 217 x 663 x 595 | 217 x 953 x 595 | 270 x 1,210 x 700 | ||||||||
Brüt | 324 x 785 x 686 | 324 x 1,075 x 686 | 300 x 1,300 x 790 | ||||||||||
Ağırlık | Net | kg | 18 | 25 | 43 | 45 | |||||||
Brüt | 22 | 29 | 53 | 55 | |||||||||
Boru | Çapı | Sıvı | mm | ø6 35 | ø9 52 | ||||||||
Gaz | ø9,52 | ø12,70 | ø15,88 | ø19,05 | |||||||||
Bağlantı Metodu | Havşalı | ||||||||||||
Drenaj Borusu Meteryali / Dış Çap (mm) / İç Çap (mm) | ABS / Dış Çap 26mm / İç Çap 21,5mm | ABS / Dış Çap 38,1mm / İç Çap 35,7mm |
Not: Teknik özellikelrde aşağıdaki koşullar temel alınmıştır. |
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°CDB/19°CWB, ve dış ortam sıcaklığı 35°CDB/(24°CWB). |
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°CDB/(15°CWB), ve dış ortam sıcaklığı 7°CDB/6°CWB. |
Standart statik basınç: 0Pa (AR7 to AR22), 100Pa(AR25 to AR+%). Voltaj: 230[V] |