Alan tasarruf kombinasyonu
Nominal sistem kapasitesi | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Model adı | AJYA72LALH | AJYA90LALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJY162LALH | AJY180LALH | AJY198LALH | AJY216LALH | AJY234LALH | AJY252LALH | ||
|
AJYA72LALH | AJYA90LALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH |
AJYA90LALH AJYA72LALH |
AJY108LALH AJYA72LALH |
AJY108LALH AJYA90LALH |
AJY108LALH AJY108LALH |
AJY126LALH AJY108LALH |
AJY144LALH AJY108LALH |
||
Maksimum bağlanabilir iç ünite*1 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 32 | 32 | 32 | 35 | 39 | 42 | ||
İç ünite bağlanabilme kapasitesi | Soğutma | kW | 11.2-33.6 | 14.0-42.0 | 16.8-50 2 | 20 0-60.0 | 22.4-67.2 | 25.2-75.6 | 28.0-83.9 | 30.8-92.3 | 33.5-100.5 | 36.8-110.3 | 39.3-117.8 |
Güç kaynağı | 3- faz 4 telli, 400 V, 50Hz | ||||||||||||
Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40 0 | 45.0 | 50.4 | 55 9 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | 78.5 |
Isıtma | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45 0 | 50.0 | 56.5 | 62 5 | 69.0 | 75.0 | 82.5 | 87.5 | ||
Giriş gücü | Soğutma | kW | 5.51 | 7.73 | 9.62 | 11.53 | 14.17 | 13.24 | 15.13 | 17.35 | 19.24 | 21.15 | 23.79 |
Isıtma | 5.72 | 7.83 | 9.28 | 11.45 | 12.60 | 13.55 | 15 00 | 17.11 | 18.56 | 20.73 | 21.88 | ||
EER | Soğutma | W/W | 4.07 | 3.62 | 3.48 | 3.47 | 3.18 | 3.81 | 3.69 | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 3.30 |
COP | Isıtma | 4.37 | 4.02 | 4.04 | 3.93 | 3.97 | 4.17 | 4.17 | 4.03 | 4.04 | 3.98 | 4.00 | |
Hava akım oranı | Yükseklik | m3/h | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 13,000 | 13,000 | 11,100 x 2 | 11,100 x 2 | 11,100 x 2 | 11,100 x 2 | 13,000+11,100 | 13,000+11,100 |
Ses seviyesi | Soğutma | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
Isıtma | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | ||
Maksimum harici statik basınç | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kompresör motor çıkışı | kW | 3.9 | 3.9 | 3.9 + 4.5 | 3.9 + 4.5 | 3.9 + 4.5 | 3.9 x 2 | 3.9 x 2 + 4.5 | 3.9 x 2 + 4.5 | 3 9 x 2 + 4 5 x 2 | 3 9 x 2 + 4 5 x 2 | 3 9 x 2 + 4 5 x 2 | |
Isı dönüştürücüsü kanatçığı | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | ||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
Genişlik | mm | 930 | 930 | 930 | 1,240 | 1,240 | 930 x2 | 930 x2 | 930 x2 | 930 x2 | 930+1,240 | 930+1,240 | |
Derinlik | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Ağırlık | kg | 221 | 221 | 266 | 289 | 289 | 221+221 | 266+221 | 266+221 | 266+266 | 289+266 | 289+266 | |
Soğutucu Akışkan | kg | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 x 2 | 11.8 + 11.2 | 11.8 + 11.2 | 11.8 x 2 | 11.8 x 2 | 11.8 x 2 | |
Bağlantı borusu çapı | Sıvı | mm | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Gaz | 22.20 | 22.20 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | ||
İşlem sıcaklık Sahası | Soğutma | ˚C | -15 to 46 | -15 to 46 | -15 to 46 | -15 to 46 | -15 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 |
Isıtma | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 |
Nominal sistem kapasitesi | HP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Model adı | AJY270LALH | AJY288LALH | AJY306LALH | AJY324LALH | AJY342LALH | AJY360LALH | AJY378LALH | AJY396LALH | AJY14LALH | AJY432LALH | ||
|
AJY144LALH AJY126LALH |
AJY144LALH AJY144LALH |
AJY108LALH AJY108LALH AJYa90LALH |
AJY108LALH AJY108LALH AJY108LALH |
AJY126LALH AJY108LALH AJY108LALH |
AJY144LALH AJY108LALH AJY108LALH |
AJY144LALH AJY126LALH AJY108LALH |
AJY144LALH AJY144LALH AJY108LALH |
AJY144LALH AJY144LALH AJY126LALH |
AJY144LALH AJY144LALH AJY144LALH |
||
Maksimum bağlanabilir iç ünite*1 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
İç ünite bağlanabilme kapasitesi | Soğutma | kW | 42.5-127.5 | 45.0-135.0 | 47.5-142.5 | 50.3-150.8 | 53.5-160.5 | 56.0-168.0 | 59.3-177.8 | 61.8-185.3 | 65.0-195.0 | 67.5-202.5 |
Güç kaynağı | ||||||||||||
Kapasite | Soğutma | kW | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.5 | 107.0 | 112.0 | 118.5 | 123.5 | 130.0 | 135.0 |
Isıtma | 95.0 | 100.0 | 106.5 | 112.5 | 120.0 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 145.0 | 150.0 | ||
Giriş gücü | Soğutma | kW | 25.70 | 28.34 | 26.97 | 28.86 | 30.77 | 33.41 | 35.32 | 37.96 | 39.87 | 42.51 |
Isıtma | 24.05 | 25.20 | 26.39 | 27.84 | 30.01 | 31.16 | 33.33 | 34.48 | 36.65 | 37.80 | ||
EER | Soğutma | W/W | 3.31 | 3.18 | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 3.35 | 3.36 | 3.25 | 3.26 | 3.18 |
COP | Isıtma | 3.95 | 3.97 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.01 | 3.98 | 3.99 | 3.96 | 3.97 | |
Hava akım oranı | Yükseklik | m3/h | 13,000 x 2 | 13,000 x 2 | 11,100 x 3 | 11,100 x 3 | 13,000+11,100×2 | 13,000+11,100×2 | 13,000×2+11,100 | 13,000×2+11,100 | 13,000 x 3 | 13,000 x 3 |
Ses seviyesi | Soğutma | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 |
Isıtma | 58 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
Maksimum harici statik basınç | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kompresör motor çıkışı | kW | 3.9 x 2 + 4.5 x 2 | 3.9 x 2 + 4.5 x 2 | 3.9 x 3 + 4.5 x 2 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 x 3 | |
Isı dönüştürücüsü kanatçığı | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | ||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
Genişlik | mm | 1,240 x 2 | 1,240 x 2 | 930 x 3 | 930 x 3 | 930 x 2 + 1,240 | 930 x 2 + 1,240 | 930 + 1,240 x 2 | 930 + 1,240 x 2 | 1,240 x 3 | 1,240 x 3 | |
Derinlik | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Ağırlık | kg | 289+289 | 289+289 | 266+266+221 | 266+266+266 | 289+266+266 | 289+266+266 | 289+289+266 | 289+289+266 | 289+289+289 | 289+289+289 | |
Soğutucu Miktarı | kg | 11.8 x 2 | 11.8 x 2 | 11.8 x 2 + 11.2 | 11.8 x 3 | 11.8 x 3 | 11.8 x 3 | 11.8 x 3 | 11.8 x 3 | 11.8 x 3 | 11.8 x 3 | |
Bağlantı borusu çapı | Sıvı | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Gaz | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | ||
İşlem sıcaklık Sahası | Soğutma | ˚C | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 |
Isıtma | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 |
Enerji verimliliği kombinasyonu
Nominal sistem kapasitesi | HP | 16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Model adı | AJY144LALHH | AJY198LALHH | AJY216LALHH | AJY234LALHH | AJY252LALHH | AJY270LALHH | ||
|
AJYA72LALH AJYA72LALH |
AJYA126LALH AJYA72LALH |
AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH |
AJYA90LALH AJYA72LALH AJYA72LALH |
AJY108LALH AJYA72LALH AJYA72LALH |
AJY126LALH AJYA72LALH AJYA72LALH |
||
Maksimum bağlanabilir iç ünite*1 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | ||
İç ünite bağlanabilme kapasitesi | Soğutma | kW | 22.4-67.2 | 31.2-93.6 | 33.6-100 8 | 36.4-109.2 | 39.2-117.4 | 42.4-127.2 |
Güç kaynağı | ||||||||
Kapasite | Soğutma | kW | 44.8 | 62.4 | 67.272.8 | 78.3 | 84.8 | 112.0 |
Isıtma | 50.0 | 70.0 | 75.0 | 81.5 | 87.5 | 95.0 | ||
Giriş gücü | Soğutma | kW | 11.02 | 17.04 | 16.53 | 18.75 | 20.64 | 22.55 |
Isıtma | 11.44 | 17.17 | 17.16 | 19.27 | 20.72 | 22.89 | ||
EER | Soğutma | W/W | 4.07 | 3.66 | 4.07 | 3.88 | 3.79 | 3.76 |
COP | Isıtma | 4.37 | 4.08 | 4.37 | 4.23 | 4.22 | 4.15 | |
Hava akım oranı | Yükseklik | m3/h | 11.100 x 2 | 13.000 + 11.100 | 11.100 x 3 | 11,100 x 3 | 11,100 x 3 | 13,000+11,100×2 |
Ses seviyesi | Soğutma | dB(A) | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Isıtma | 59 | 62 | 61 | 62 | 63 | 63 | ||
Maksimum harici statik basınç | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kompresör motor çıkışı | kW | 3.9 x 2 | 3.9 x 2 + 4.5 | 3.9 x 3 | 3.9 x 3 | 3.9 x 3 + 4.5 | 3.9 x 3 + 4.5 | |
Isı dönüştürücüsü kanatçığı | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | ||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
Genişlik | mm | 930 x 3 | 930 + 1.240 | 930 x 3 | 930 x 3 | 930 x 3 | 930 x 2 + 1.240 | |
Derinlik | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Ağırlık | kg | 221+221 | 289+221 | 221+221+221 | 221+221+221 | 266+221+221 | 289+221+221 | |
Soğutucu Miktarı | kg | 11.2 x 2 | 11.8 + 11.2 | 11.2 x 3 | 11.2 x 3 | 11.8 + 11.2 x 2 | 11.8 + 11.2 x 2 | |
Bağlantı borusu çapı | Sıvı | mm | 12.70 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
Gaz | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | ||
İşlem sıcaklık Sahası | Soğutma | ˚C | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 |
Isıtma | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 |
Nominal sistem kapasitesi | HP | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | |
Model adı | AJY288LALHH | AJY306LALHH | AJY324LALHH | AJY360ALHH | AJY378LALHH | AJY396LALHH | ||
|
AJY108LALH AJYA72LALH AJYA72LALH |
AJY126LALH AJY108LALH AJYA72LALH |
AJY126LALH AJY126LALH AJYA72LALH |
AJY126LALH AJY126LALH AJY108LALH |
AJY126LALH AJY126LALH AJY126LALH |
AJY144LALH AJY126LALH AJY126LALH |
||
Maksimum bağlanabilir iç ünite*1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
İç ünite bağlanabilme kapasitesi | Soğutma | kW | 44.9-134.7 | 48.0-143.8 | 51.2-153.6 | 56.8-170.2 | 60.0-180.0 | 62.5-187.5 |
Güç kaynağı | ||||||||
Kapasite | Soğutma | kW | 89.4 | 95.9 | 102.4 | 113.5 | 120.0 | 125.0 |
Isıtma | 100.0 | 107.5 | 115.0 | 127.5 | 135.0 | 140.0 | ||
Giriş gücü | Soğutma | kW | 24.75 | 26.66 | 28.57 | 32.68 | 34.59 | 37.23 |
Isıtma | 24.28 | 26.45 | 28.62 | 32.18 | 34.35 | 35.50 | ||
EER | Soğutma | W/W | 3.61 | 3.60 | 3.58 | 3.47 | 3.47 | 3.36 |
COP | Isıtma | 4.12 | 4.06 | 4.02 | 3.96 | 3.93 | 3.94 | |
Hava akım oranı | Yükseklik | m3/h | 11.100 x 3 | 13.00+11.100×2 | 13.00×2+11.100 | 13.000×2+11.000 | 13.000x 3 | 13.000 x 3 |
Ses seviyesi | Soğutma | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Isıtma | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | ||
Maksimum harici statik basınç | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kompresör motor çıkışı | kW | 3.9×3+4.5×2 | 3.9×3+4.5×2 | 3.9×3+4.5×2 | 3.9×3+4.5×3 | 3.9×3+4.5×3 | 3.9×3+4.5×3 | |
Isı dönüştürücüsü kanatçığı | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | Mavi yüzey | ||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
Genişlik | mm | 930 x 3 | 930×2+1.240 | 930+1,240 x 2 | 930+1,240 x 2 | 1,240 x 3 | 1,240 x 3 | |
Derinlik | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Ağırlık | kg | 266+266+221 | 289+266+221 | 289+289+221 | 289+289+266 | 289+289+289 | 289+289+289 | |
Soğutucu Miktarı | kg | 11 8 × 2+11.2 | 11.8 x 2+11.2 | 11.8 x 2+11.2 | 11 8 x 3 | 11 8 x 3 | 11 8 x 3 | |
Bağlantı borusu çapı | Sıvı | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Gaz | 34.92 | 34.92 | 41 27 | 41 27 | 41 27 | 41 27 | ||
İşlem sıcaklık Sahası | Soğutma | ˚C | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 | -5 to 46 |
Isıtma | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 | -20 to 21 |
Not: Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanır.
Soğutma : 27°CDB / 19°CWB'lik iç ortam sıcaklığı, ve 35°CDB / 24°CWB'lik dış ortam sıcaklığı.
Isıtma : 20°CDB / (15°CWB)'lik iç ortam sıcaklığı, 7°CDB / 6°CWB'lik dış ortam sıcaklığı.
Boru uzunluğu : 7.5 m; İç ve dış ünite arasında yükseklik farkı: 0 m.
-5°C'in altında soğutma işlemi yürütülecek olduğunda, dış ünite kurulum seviyesi bütün iç ünitelerin kurulum seviyesine eşit ya da yüksekte olmalıdır.
*1 Bağlanabilir minimum iç ünite miktarı 2. Fakat ARXC72 ve ARXC90 modelleri tek iç ünite bağlantısıyla kullanılabilir.
*2 Eğer ölçüm kurulum yerinde yapılırsa, ortam sesi ve çeşitli yansıma sesler dahil olabileceği için değerin belirtilenden genellikle yüksek çıkması söz konusu olacaktır.