Çok güçlü, geniş hava akımlı ve sessiz çalışma
Modeller
AUXD18LALH
AUXD24LALH
AUXA30LALH
AUXA36LALH
AUXA45LALH
AUXA54LALH
Yüksek verimli 3-boyutlu pervane kanatlı turbo fan

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model Adı | AUXD18LALH | AUXD24LALH | AUXA30LALH | AUXD36LALH | AUXA45LALH | AUXA54LALH | |||
| Güç kaynağı | 230V~50Hz | ||||||||
| Kapasite | Soğutma | kW | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | |
| Isıtma | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |||
| Giriş gücü | W | 16 | 30 | 59 | 80 | 99 | 119 | ||
| Hava debisi | Yüksek | m3/ h | 1.040 | 1.330 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | |
| Orta | 940 | 1.040 | 1.300 | 1.300 | 1.370 | 1.370 | |||
| Düşük | 870 | 870 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Ses seviyesi | Yüksek | dB(A) | 31 | 38 | 40 | 44 | 46 | 47 | |
| Orta | 28 | 31 | 38 | 38 | 39 | 39 | |||
| Düşük | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Boyutlar (H x W x D) | mm | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | ||||||
| Ağırlık | kg | 23 | 40 | ||||||
| Bağlantı borusu çapı | Likit | mm | ø9 52 | ||||||
| Gaz | ø12.70. | ø19.05 | |||||||
| Kanal | ø25 (I.D) ;ø32 (O.D.) | ||||||||
| Panel (Opsiyonel) |
Model adı | UTG-UG*A-W | |||||||
| Boyutlar (H x W x D) | mm | 50 x 950 x 950 | |||||||
| Ağ rl k | kg | 5.5 | |||||||
Not:Teknik özellikler aşağıdaki özelliklere dayan r.
Soğutma : 27 CDB / 19 CWB’lik iç ortam sıcaklığı ve 35 CDB / 24 CWB’lik dış ortam sıcaklığı.
Isıtma : 20 CDB / (15 CWB)’lik iç ortam sıcaklığı ve 7 CDB / 6 CWB’lik dış ortam s caklığı.
Boru uzunluğu : 7.5 m; İç ünite ve dış ünite arasındaki yükseklik farkı : 0 m.
Voltaj : 230 [V].
Hava akımı dağılımında gelişme

Askı kancası pozisyonu ayarlaması kurulumdan sonra mümkündür.

Tek yöndeki açıklıkla kurulabilme

Yüksek basma özellikli drenaj pompası

Opsiyonel parçalar
| IR Alıcı Kit | UTY-LRHJB1 |
| Hava çıkış kapağı paneli | UTR-YDZC |
| Panel Ara Halkası | UTG-BGYA-W |
| Geniş Panel | UTG-AGYA-W |
Modeller : AUXD18LALH / AUXD24LALH (İnce tip)
AUXA30LALH / AUXA36LALH / AUXA45LALH / AUXA54LALH
(Birim : mm)
