Her ortama kolayca uyarlanabilir.
Modeller
ABYA30LATH
ABYA36LATH
ABYA45LATH
ABYA54LATH
Montaj Alternatifleri
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Model Adı | ABYA30LATH | ABYA36LATH | ABYA45LATH | ABYA54LATH | ||
Güç kaynağı | 230V~50Hz | |||||
Kapasite | Soğutma | kW | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Isıtma | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | ||
Giriş gücü | W | 124 | 144 | 160 | 180 | |
Hava akım oranı | Yüksek | m3/ h | 1.450 | 1.660 | 1.850 | 2.200 |
Orta | 1.280 | 1.500 | 1.660 | 2.000 | ||
Düşük | 980 | 1.270 | 1.430 | 1.800 | ||
Ses seviyesi | Yüksek | dB(A) | 42 | 45 | 48 | 52 |
Orta | 39 | 42 | 46 | 50 | ||
Düşük | 35 | 37 | 41 | 46 | ||
Boyutlar (H x W x D) | mm | 240 x 1.660 x 700 | ||||
Ağırlık | kg | 48 | ||||
Bağlantı borusu çapı | Likit | mm | ø9.52 | |||
Gaz | ø15.88 | ø19.05 | ||||
Kanal | ø25 (I.D) ;ø32 (O.D.) |
Not:Teknik özellikler aşaığıdaki özelliklere dayanır.
Sogutma : 27°CDB / 19°CWB’lik iç ortam sıcaklıgı ve 35°CDB / 24°CWB’lik dıs ortam sıcaklıgı.
Isıtma : 20°CDB / (15°CWB)’lik iç ortam sıcaklıgı ve 7°CDB / 6°CWB’lik dıs ortam sıcaklıgı.
Boru uzunlugu : 7.5 m; Iç ünite ve dıs ünite arasındaki yükseklik farkı : 0 m.
Voltaj : 230 [V].
Boyutlar
Modeller : ABYA30 / ABYA36 / ABYA45 / ABYA54
(Birim : mm)