Birçok uygulama için elverişli olan küçük ve kompakt tip iç ünite
Modeller
ARXB07LALH
ARXB09LALH
Modeller
ARXB12LALH
ARXB14LALH
ARXB18LALH
Modeller
ARXD07LATH
ARXD09LATH
ARXD12LATH
ARXD14LATH
ARXD18LATH
ARXD24LATH
Düşük ses seviyesi
Her kapasitede düşük ses düzeyi sağlanmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model Adı | ARXB07LALH | ARXB09LALH | ARXB12LALH | ARXB14LALH | ARXB18LALH | |||
Güç kaynağı | 230V~50Hz | |||||||
Kapasite | Soğutma | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Isıtma | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |||
Giriş gücü | W | 31.2 | 32.6 | 55.0 | 63.0 | 103.0 | ||
Hava debisi | Yüksek | m3/ h | 330 | 370 | 560 | 610 | 950 | |
Orta | 300 | 340 | 500 | 550 | 790 | |||
Düşük | 270 | 310 | 420 | 470 | 620 | |||
Statik basınç sahası | Pa | 0 to 50 | 0 to 50 | 0 to 50 | 0 to 50 | 0 to 50 | ||
Ses seviyesi | Yüksek | dB(A) | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | |
Orta | 27 | 29 | 28 | 29 | 35 | |||
Düşük | 24 | 27 | 25 | 26 | 30 | |||
Boyutlar (H x W x D) | mm | 217 x 663 x 595 | 217 x 953 x 595 | |||||
Ağırlık | kg | 18 | 25 | |||||
Bağlantı borusu çapı | Likit | mm | ø6.35 | ø9.52 | ||||
Gaz | ø12.70 | ø15.88 | ||||||
Kanal | ø25 (I.D) ;ø32 (O.D.) |
İNCE KANALLI DRENAJ POMPASI DAHİL
Model Adı | ARXD07LATLH | ARXD09LATLH | ARXD12LATLH | ARXD14LALTH | ARXD18LALTH | ARXD24LALTH | |||
Güç kaynağı | 230V~50Hz | ||||||||
Kapasite | Soğutma | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Isıtma | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||
Giriş gücü | W | 44 | 50 | 54 | 92 | 83 | 122 | ||
Hava debisi | Yüksek | m3/ h | 550 | 600 | 600 | 800 | 940 | 1.330 | |
Orta | 490 | 550 | 510 | 710 | 840 | 1.240 | |||
Düşük | 440 | 480 | 450 | 610 | 750 | 1.100 | |||
Statik basınç sahası | Pa | 0 to 90 | 0 to 90 | 0 to 90 | 0 to 90 | 0 to 90 | 0 to 90 | ||
Standart statik basınç | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Ses seviyesi | Yüksek | dB(A) | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 35 | |
Orta | 25 | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | |||
Düşük | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 | |||
Boyutlar (H x W x D) | mm | 198 x 700 x 620 | 198 x 900 x 620 | 198 x 1.100 x 620 | |||||
Ağırlık | kg | 18 | 19 | 23 | 27 | ||||
Bağlantı borusu çapı | Likit | mm | ø6.35 | ø9.52 | |||||
Gaz | ø12.70 | ø15.88 | |||||||
Kanal | ø22 (I.D) ;ø26 (O.D.) |
Not:Teknik özellikler aşağıdaki özelliklere dayanır.
Soğutma : 27 CDB / 19 CWB’lik iç ortam sıcaklığı ve 35 CDB / 24 CWB’lik dış ortam sıcaklığı.
Isıtma : 20 CDB / (15 CWB)’lik iç ortam sıcaklığı ve 7 CDB / 6 CWB’lik dış ortam sıcaklığı.
Boru uzunluğu : 7.5 m; İç ünite ve dış ünite arasındaki yükseklik farkı : 0 m.
Voltaj : 230 [V]; Standat statik basınç: 0 Pa
Kompakt tasarım
Ultra ince kanallı iç ünite ile kolay montaj imkanı.İnce tip (217 mm) iç ünite ile dar tavan arası olan ortamlada
montaj imkanı sağlanmıştır.
İki yönlü Drenaj Bağlantısı
Hava girişi
Hava giriş yönü isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.
Esnek kurulum
Filtre aksesuar
Hava girişi
Hava giriş yönü isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.
Opsiyonel parçalar
Alıcı Göz: UTD-RS100
IR Alıcı Birim: UTB-YWB
Drenaj Pompası: UTZ-PX1BBA
Boyutlar
Modeller: ARXB07 / ARXB09 / ARXB12 / ARXB14 / ARXB18
*Ürünün kurulumu yapıl rken servis erişimi olmalıdır. Servis erişimi boyutları için montaj klavuzuna bakınız.
(Birim : mm)
( ) : AR7 / AR9